Геологічна будова родовища
№ п/п | Геологічний розріз родовища | Середня товщина шару |
1. | Ґрунтовно-родючий шар – гумусований суглинок з коренями рослин | 0,3м |
2. | Суглинок від палево-жовтого до жовто-бурого, щільний | 1,5м |
3. | Вапняк органогенний, щільний, сірий | 0,1м |
4. | Глина сіро-бура, бура, зелено-бура, щільна, пластична з уламками вапняку | 1,4м |
5. | Вапняк рифовий літотамнієвий від світло-сірого до жовтого і коричнево-сірого, кристалічний, міцний з прошарками рихлого | 25,6м |
6. | Вапняк органогенно-уламочний, світло-сірий, сірий, жовто-сірий, щільний з прошарками рихлого | 2,4м |
7. | Вапняк мергелоподібний, білий, світло-сірий, щільний, горизонтального шару тріщиноватий |
Результати фізико- механічних випробовувань:
№ п/п | ПОКАЗНИКИ | Одиниці виміру | Кількість |
1. | Об’ємна вага | г/см3 | 2,18 – 2,58 |
2. | Питома вага | г/см3 | 2,62 – 2,74 |
3. | Водопоглинання | % | 0,81 – 5,06 |
4. | Пористість | % | 3,0 – 18,6 |
5. | Механічна міцність в водонасиченому стані | кг/см2 | 122 – 654 |
6. | Марка щебеню :– по дробистості | 400 | |
– по зносу в полочному барабані | 1 | ||
– по удару | “У-40” “У-75” | ||
7. | Морозрстійкість | МрЗ – 25 |